ふじみ野市
※ゴミは朝8時までに出しましょう!⇐わが家はたまに間に合わないことも(;^_^A
※環境センターへ直接持ち込む場合は、年末は12月30日(月曜日)午後4時まで、年始は1月4日(土曜日)からです。
収集地域 | 年末最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
A・C(火・金曜日) | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
B・D(月・木曜日) | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
収集地域 | 年末最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
A(木曜日) | 12月26日(木曜日) | 1月16日(木曜日) |
B(金曜日) | 12月27日(金曜日) | 1月17日(金曜日) |
C(月曜日) | 12月23日(月曜日) | 1月13日(祝日) |
D(火曜日) | 12月24日(火曜日) | 1月14日(火曜日) |
収集地域 | 年末最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
A(木曜日) | 12月19日(木曜日) | 1月9日(木曜日) |
B(金曜日) | 12月20日(金曜日) | 1月10日(金曜日) |
C(月曜日) | 12月16日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
D(火曜日) | 12月17日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
収集地域 | 年末最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
全地域(水曜日) | 12月25日(水曜日) | 1月8日(水曜日) |
収集地域 | 年末最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
A(月曜日) | 12月23日(月曜日) | 1月13日(祝日) |
B(火曜日) | 12月24日(火曜日) | 1月14日(火曜日) |
C(木曜日) | 12月26日(木曜日) | 1月16日(木曜日) |
D(金曜日) | 12月27日(金曜日) | 1月17日(金曜日) |
収集地域 | 年末最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
A(月曜日) | 12月16日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
B(火曜日) | 12月17日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
C(木曜日) | 12月19日(木曜日) | 1月9日(木曜日) |
D(金曜日) | 12月20日(金曜日) | 1月10日(金曜日) |
富士見市
可燃ごみ
収集日 | 年末最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
月曜日 木曜日 | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
火曜日 金曜日 | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
水曜日 土曜日 | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
資源プラスチック
回収日 | 年末最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
水曜日 | 12月25日 | 1月8日 |
木曜日 | 12月26日 | 1月9日 |
金曜日 | 12月27日 | 1月10日 |
ビン・カン・ペットボトル・紙類・布類・有害ごみ
回収日 | 年末最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
月曜日 | 12月30日 | 1月6日 |
火曜日 | 12月24日 | 1月7日 |
水曜日 | 12月25日 | 1月8日 |
木曜日 | 12月26日 | 1月9日 |
金曜日 | 12月27日 | 1月10日 |
土曜日 | 12月28日 | 1月4日 |
※「収集地区」とは「ゴミの出し方」については市のHPをご覧ください⇒

※富士見ごみ分別アプリからも確認できます。
粗大ごみの持ち込みについて
環境センターへ直接粗大ごみを持ち込む場合は、下記の日程になります。
年末:12月30日(月曜日)まで
年始:1月4日(土曜日)から (注記)先着20名
※年末(12月23日(月)~12月30日(月))年始(1月4日(土))に関しましては、通常の持ち込みとは異なり、粗大ごみのみ持ち込み可能です。粗大ごみ以外の家庭ごみは収集日に集積所へお出しください。
- ※12月28日(土曜日)、12月30日(月曜日)、1月4日(土曜日)の持ち込みは、通常と異なり事前申込み制となるようです。
いかがでしたでしょうか??